Les standards
| Les calandres digitales |
||||||
|
|
diam | largeurs utiles | fiches | |||
| 240 | 1700>3200 | |||||
| 350 | 1900>3200 | |||||
| 500 | 1700>2300 | |||||
| 500 | 1900 | |||||
| Les calandres industrielles |
||||||
|
|
diam | largeurs utiles | fiches | |||
| 500 | 1900>3200 | |||||
| 800 | 1900>3200 | |||||
| 1000 | 1900>3200 | |||||
| 1500 | 1900>2300 | |||||
| Options spéciales |
||||||
| Spécificités pour la thermo-impression | |
|
fiches | |||
| DDS |
||||||
| Chaines |
||||||
| Poudreuse |
||||||
![]() |
Conception et réalisation d'une machine de poudreuse. | |||||


